Das Sommersemester 2018 begann an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und ZACK fand am 13. April 2018 das 12. Guericke FM Radiokonzert auf dem Universitätscampus statt.
Zu Gast war die Musikerin Valentine, die auch bei den Bühnenshows von Bosse nicht fehlen darf!

Mit 13 Jahren entdeckte die junge Valentine den Flügel für sich. Die dabei entstandene Melodie war der Auslöser für ihr erstes Album „Ocean Full of Tears“, welches 2005 erschien.

Ihre Balladen sind eine Mischung aus Singer/Songwriter-Pop in seiner schönsten Form, kombiniert mit Elementen aus Dance und Elektronik.

Das einstündige Konzert setzte sich aus Gesprächsblöcken mit Wohnzimmeratmosphäre und Showelementen zusammen und bot euch so einmalig die Chance, die junge Künstlerin und ihre Musik hautnah kennenzulernen.

Das Radiokonzert wurde unterstützt von der Uniblutbank Magdeburg.

Ausstrahlung:
• Mo, 16.04.2018 11.00 Uhr
• Di,  17.04.2018  15.00 Uhr
• Di, 18.04.2018 17.00 Uhr
• Mi, 19.04.2018 16.00 Uhr
• Do,  20.04.2018 13.00 Uhr
• Fr, 21.04.2018 17.00 Uhr
• Sa, 22.04.2018 12.00 Uhr
• Fr, 13.04.2018 20.00 Uhr LiveMerken
Merken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

Ausstrahlung:
• Mo, 16.04., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 30.07., 06.08., 24.09., 01.10. & 08.10.2018,  26.11., 21.01.2019, 15.04., 29.07., 23.09., 28.10., 20.01.2020, 27.04., 10.08., 05.10., – 11.00 Uhr
• Di, 17.04., 24.04., 01.05., 08.05., 15.05., 22.05., 31.07., 07.08., 25.09., 02.10. & 09.10.2018, 09.10. 27.11., 22.01.2019, 16.04., 30.07., 24.09., 29.10., 21.01.2020, 28.04., 11.08., 06.10., – 15.00 Uhr
• Mi, 18.04., 25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 01.08., 08.08., 26.09. & 03.10.2018, 10.10. 28.11., 23.01.2019, 17.04., 31.07., 25.09.,30.10., 22.01.2020, 29.04., 12.08., 07.10., – 16.00 Uhr
• Do, 19.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 24.05., 02.08., 09.08., 27.09. & 04.10.2018, 11.10., 29.11., 24.01.2019, 18.04., 01.08., 26.09., 31.10., 23.01.2020, 30.04., 13.08., 08.10., – 13.00 Uhr
• Fr, 20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 25.05., 03.08., 10.08., 28.09. & 05.10.2018, 12.10. 30.11., 25.01.2019, 19.04., 02.08., 27.09., 01.11., 24.01.2020, 01.05., 14.08., 09.10.,- 17.00 Uhr
• Sa, 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05., 04.08., 11.08., 29.09. & 06.10.2018, 13.10., 01.12., 26.01.2019, 20.04., 03.08., 28.09., 02.11., 25.01.2020, 02.05., 15.08., 10.10.,- 12.00 Uhr
• Fr, 13.04.2018 – 20.00 Uhr Live